
![]() |
一、概述
智能直流電測儀表是針對直流屏,太陽能供電、電信基站、光伏行業,電信基站等場合應用而設計,該系列電測儀表可測直流供電系統的中的電壓、電流、功率、正向電能和反響電能。既可以用于本地顯示,又能與工控設備,計算機系統連接,組成測控系統。
該儀表具有標準的RS485接口,采用Modbus-RTU協議;可擴展模擬量輸出,繼電器報警輸出,開關量輸入,開關量輸出,可通過儀表面板上的按鍵,任意設置變比、報警、通訊、開關量輸出等。
二、產品型號與規格
外形 | 產品型號 | 基本功能 | 可選功能 |
72方形 LED顯示 | -U | 測量直流電壓 | 一路RS485通訊。(/C) 三路變送輸出。(/M) 兩路開關量輸出。(/K) 兩路開關量輸入。(/K) 以上可任意組合 |
-I | 測量直流電流 | ||
-UI | 測量直流電壓、電流 | ||
-P | 測量直流電壓、電流、功率 | ||
-E | 測量直流電壓、電流、功率、電能 |
三、技術參數
技術參數 | 技術指標 | |||
輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍 | 0~48V,0~100V,0~220V,0~1000V | |
輸入阻抗 | ≥2MΩ/V | |||
直流電流 | 輸入范圍 | 0~10A(直接輸入) 0~9999A(外置分流器或霍爾元件) | ||
分流器 | 支持輸出為75mV | |||
霍爾元件 | 支持輸出為0~20mA/4~20mA/0~5V/0~10V等 | |||
功耗 | ≤1mW | |||
過載 | 1.2倍持續,2倍1s | |||
精度等級 | 0.5級 | |||
功能 | 顯示方式 | LED數碼管(高亮度,壽命長) | ||
通訊 | RS485接口,光電隔離,波特率1200~38400可選 | |||
報警 | 1路繼電器輸出,繼電器容量250VAC/5A,30VDC/5A | |||
變送 | DC4~20mA;DC0~20mA,負載≤500Ω,(0~5V、0~10V可選) | |||
開關量 | 輸入(DI) | 無源干接點,光電隔離。 | ||
輸出(DO) | 無源常開觸點,容量250VAC/5A,30VDC/5A | |||
工作電源 | 電壓范圍 | AC/DC85~270V,50/60Hz;DC16~48V; | ||
功耗 | ≤5VA | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
工頻耐壓 | 電源端子與信號輸入輸出端子組之間3Kv/min(RMS) | |||
平均無故障工作時間 | ≥80000小時 | |||
環境 | 溫度 | 工作溫度:-10℃~60℃,貯存溫度:-20℃~70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不凝露,無腐蝕氣體 | |||
海拔 | ≤2500m |
四、安裝指南
4.1外形及安裝開孔尺寸
儀表外形 | 面板尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
單位:mm | 寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 |
72方形 | 72 | 72 | 72 | 72 | 95 | 67 | 67 |